壮大な池を主役として
自然美と戦略性を両立する記憶に残る9ホール
| QUEEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | BT | RT | FT | LT | PAR | |
| 1 | 358 | 331 | 303 | 270 | 4 | |
| 2 | 398 | 357 | 329 | 301 | 4 | |
| 3 | 535 | 488 | 462 | 430 | 5 | |
| 4 | 167 | 149 | 112 | 98 | 3 | |
| 5 | 462 | 387 | 359 | 299 | 4 | |
| 6 | 554 | 521 | 496 | 462 | 5 | |
| 7 | 405 | 356 | 317 | 259 | 4 | |
| 8 | 180 | 144 | 131 | 118 | 3 | |
| 9 | 448 | 427 | 374 | 313 | 4 | |
| Total | 3507 | 3160 | 2883 | 2550 | 36 | |
