ドッグレッグとアップダウン。
メンバーに愛され続ける変化に富んだ9ホール
| PRINCE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | BT | RT | FT | LT | PAR |
| 1 | 361 | 328 | 306 | 274 | 4 |
| 2 | 552 | 520 | 498 | 465 | 5 |
| 3 | 421 | 388 | 367 | 334 | 4 |
| 4 | 388 | 356 | 334 | 301 | 4 |
| 5 | 170 | 157 | 142 | 126 | 3 |
| 6 | 569 | 536 | 514 | 481 | 5 |
| 7 | 438 | 405 | 383 | 350 | 4 |
| 8 | 394 | 361 | 339 | 306 | 4 |
| 9 | 186 | 163 | 138 | 117 | 3 |
| Total | 3479 | 3214 | 3021 | 2754 | 36 |
