料金表一覧
2023年3月より 一部の料金改定を行います。
倶楽部会員
プレースタイル | 4バッグ | 3バッグ | 2バッグ | |
---|---|---|---|---|
グリーンメイト付プレー | 8,600円 | 9,700円 | 10,800円 | |
セルフプレー | 5,800円 | 6,300円 | 6,900円 | |
1.5R追加 | グリーンメイト付プレー | 2,900円 | 3,450円 | 4,000円 |
セルフプレー | 1,500円 | 1,750円 | 2,050円 | |
薄暮 | 9Hセルフプレー | 3,350円 | 3,600円 | 3,900円 |
ゲスト
プレースタイル | 曜日 | 4バッグ | 3バッグ | 2バッグ | |
---|---|---|---|---|---|
グリーンメイト付プレー | 平日 | 13,200円 | 14,300円 | 15,400円 | |
土日祝 | 19,000円 | 20,100円 | 21,200円 | ||
セルフプレー | 平日 | 10,500円 | 11,000円 | 11,600円 | |
土日祝 | 16,000円 | 16,500円 | 17,100円 | ||
1.5R追加 | グリーンメイト付プレー | 平日 | 3,800円 | 4,350円 | 4,900円 |
土日祝 | 4,900円 | 5,450円 | 6,000円 | ||
セルフプレー | 平日 | 2,400円 | 2,650円 | 2,950円 | |
土日祝 | 3,500円 | 3,750円 | 4,050円 | ||
薄暮 | 9Hセルフプレー | 平日 | 4,350円 | 4,600円 | 4,850円 |
土日祝 | 5,550円 | 5,800円 | 6,050円 |
グループコース・提携コースの優待案内(当俱楽部メンバー様適用)税込
ご予約・詳細のお問い合わせは、各俱楽部へ直接お電話ください。
〈グループコース〉ザ・クラシックゴルフ俱楽部
メイト付 | セルフ | |
---|---|---|
月曜日 | - | 8,490円 (食事別) |
平日 | 12,470円 | 8,490円 |
土・祝 | 17,210円 | 13,260円 |
〈グループコース〉西日本カントリークラブ
メイト付 | セルフ | |
---|---|---|
月曜日 | - | 8,500円 (食事別) |
平日 | 10,500円 | 8,500円 |
土・祝 | 14,100円 | 12,800円 |
その他
- 練習場―コイン・・・30球330円(税込)
- 貸しクラブ・・・3,300円(税込)
キャンセルについて
予約のキャンセルが発生した場合、プレー当日に適用される見込みの料金に対して、以下のキャンセル料が発生致します。
キャンセル日 | キャンセル料 |
---|---|
プレー日の 59日前~30日前まで | 50% |
29日前~10日前まで | 80% |
9日前~当日まで | 100% |
※10組以上の予約に限ります。(9組以下の場合、キャンセル料は発生しません)
※積雪や荒天などの理由によりゴルフ場がクローズしない限り、キャンセル料は免責されません。