月間スケジュール
| 2025 October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 
		1
		 
 | 
		2
		
		
	 | 
		3
		
		
	 | 
		4
		
		
	 | 
		5
		 
 | ||
| 
		6
		 
 | 
		7
		
		
	 | 
		8
		
		
	 | 
		9
		
		
	 | 
		10
		 
 | 
		11
		
		
	 | 
		12
		 
 | 
| 
		13
		 
 | 
		14
		 
 | 
		15
		
		
	 | 
		16
		
		
	 | 
		17
		
		
	 | 
		18
		 
 | 
		19
		 
 | 
| 
		20
		 
 | 
		21
		
		
	 | 
		22
		
		
	 | 
		23
		
		
	 | 
		24
		
		
	 | 
		25
		
		
	 | 
		26
		 
 | 
| 
		27
		 
 | 
		28
		
		
	 | 
		29
		
		
	 | 
		30
		
		
	 | 
		31
		 
 | ||
※カレンダーの黒丸をクリックすると登録した予定が見れます。
2025年 年間スケジュール
| 1月 | 1日(水・祝) | 休場日 | 
|---|---|---|
| 2日(木) | 初夢杯 | |
| 8日(水) | 女子研修会 | |
| 10日(金) | むつきウィークデー杯 | |
| 12日(日) | 男子研修会 | |
| 13日(月・祝) | 寿杯 | |
| 19日(日) | シニア研修会 | |
| 20日(月) | 休場日 | |
| 21日(火) | 休場日 | |
| 26日(日) | 月例杯 | |
| 31日(金) | シニアレディス競技 | |
| 2月 | 2日(日) | 如月杯 | 
| 3日(月) | 休場日 | |
| 5日(水) | 女子研修会 | |
| 9日(日) | 男子研修会 | |
| 14日(金) | きさらぎウィークデー杯 | |
| 16日(日) | シニア研修会 | |
| 23日(日) | 月例杯 | |
| 28日(金) | シニアレディス競技 | |
| 3月 | 2日(日) | 弥生杯 | 
| 3日(月) | 休場日 | |
| 5日(水) | 女子研修会 | |
| 9日(日) | 男子研修会 | |
| 14日(金) | やよいウィークデー杯 | |
| 16日(日) | シニア研修会 | |
| 28日(金) | シニアレディス競技 | |
| 30日(日) | 月例杯 | |
| 4月 | 2日(水) | 女子研修会 | 
| 6日(日) | 卯月杯 | |
| 13日(日) | 男子研修会 | |
| 18日(金) | うづきウィークデー杯 | |
| 20日(日) | シニア研修会 | |
| 25日(金) | シニアレディス競技 | |
| 27日(日) | 月例杯 | |
| 5月 | 5日(月・祝) | 開場記念杯(平日・正会員) | 
| 6日(火・祝) | 開場記念杯(平日・正会員) | |
| 7日(水) | 開場記念杯(平日・正会員) | |
| 9日(金) | グランドシニア競技 | |
| 11日(日) | 男子研修会 | |
| 14日(水) | 女子研修会 | |
| 16日(金) | さつきウィークデー杯 | |
| 17日(土) | シニア研修会 | |
| 18日(日) | 理事長杯予選 | |
| 25日(日) | 理事長杯決勝 月例杯 | |
| 30日(金) | シニアレディス競技 | |
| 6月 | 1日(日) | 水無月杯 | 
| 4日(水) | 女子研修会 | |
| 8日(日) | 男子研修会 | |
| 13日(金) | みなづきウィークデー杯 | |
| 15日(日) | シニア研修会 | |
| 18日(水) | 福岡県民ゴルフ大会(貸切) | |
| 19日(木) | 予備日 | |
| 27日(金) | シニアレディス競技 | |
| 29日(日) | 月例杯 | |
| 7月 | 2日(水) | 女子研修会 | 
| 6日(日) | 七夕杯 | |
| 7日(月) | 休場日 | |
| 11日(金) | ふみづきウィークデー杯 | |
| 13日(日) | 男子研修会 | |
| 15日(火) | JLPGAプロテスト第1次予選(貸切) | |
| 16日(水) | JLPGAプロテスト第1次予選(貸切) | |
| 17日(木) | JLPGAプロテスト第1次予選(貸切) | |
| 18日(金) | JLPGAプロテスト第1次予選(貸切) | |
| 19日(土) | シニア研修会 | |
| 20日(日) | キャプテン杯予選 レディスキャプテン杯予選 | |
| 25日(金) | シニアレディス競技 | |
| 27日(日) | キャプテン杯決勝 レディスキャプテン杯決勝 月例杯 | |
| 8月 | 3日(日) | 葉月杯 | 
| 4日(月) | 休場日 | |
| 6日(水) | 女子研修会 | |
| 8日(金) | はづきウィークデー杯 | |
| 10日(日) | 男子研修会 | |
| 17日(日) | シニア研修会 | |
| 29日(金) | シニアレディス競技 | |
| 31日(日) | 月例杯 | |
| 9月 | 1日(月) | 臨時休場日 | 
| 3日(水) | 女子研修会 | |
| 7日(日) | 長月杯 | |
| 12日(金) | ながつきウィークデー杯 | |
| 14日(日) | 男子研修会 | |
| 15日(月・祝) | 理事・委員懇親競技 | |
| 20日(土) | シニア研修会 | |
| 21日(日) | クラブ選手権予選 | |
| 26日(金) | シニアレディス競技 | |
| 28日(日) | クラブ選手権1回戦 月例杯 | |
| 10月 | 1日(日) | 女子研修会 | 
| 5日(日) | クラブ選手権2回戦・準決勝 | |
| 10日(金) | かんなづきウィークデー杯 | |
| 12日(日) | クラブ選手権決勝 男子研修会 | |
| 13日(月・祝) | スポーツの日杯 | |
| 18日(土) | シニア研修会 | |
| 19日(日) | シニア・グランドシニア・レディス選手権予選 | |
| 26日(日) | シニア・グランドシニア・レディス選手権決勝 月例杯 | |
| 31日(金) | シニアレディス競技 | |
| 11月 | 2日(日) | 霜月杯 | 
| 5日(水) | 女子研修会 | |
| 7日(金) | グランドシニア競技 | |
| 9日(日) | 男子研修会 | |
| 14日(金) | しもづきウィークデー杯 | |
| 16日(日) | シニア研修会 | |
| 28日(金) | シニアレディス競技 | |
| 30日(日) | 月例杯 | |
| 12月 | 3日(水) | 女子研修会 | 
| 7日(日) | 男子研修会 | |
| 12日(金) | しわすウィークデー杯 | |
| 14日(日) | 月例杯 | |
| 20日(土) | シニア研修会 | |
| 21日(日) | グランドチャンピオン杯 | |
| 26日(金) | シニアレディス競技 | |
| 28日(日) | 精励杯 | 
